| Đợt | Giá Trị HĐGV | Thời gian | Thời Điểm |
| 1 | 15% | Ngay khi ký HĐGV | Tháng 10/2010 |
| 2 | 10% | 2.5 tháng kể từ ngay ký HĐGV | Tháng 12/2010 |
| 3 | 10% | 5 tháng kể từ ngay ký HĐGV | Tháng 2/2011 |
| 4 | 10% | 7.5 tháng kể từ ngay ký HĐGV | Tháng 5/2011 |
| 5 | 10% | 10 tháng kể từ ngay ký HĐGV | Tháng 7/2011 |
| 6 | 10% | 12.5 tháng kể từ ngay ký HĐGV | Tháng 10/2011 |
| 7 | 10% | 15 tháng kể từ ngay ký HĐGV | Tháng 12/2011 |
| 8 | 5% | 17.5 tháng kể từ ngay ký HĐGV | Tháng 03/2012 |
| 9 | 5% | 20 tháng kể từ ngay ký HĐGV | Tháng 5/2012 |
| 10 | 5% | 22.5 tháng kể từ ngay ký HĐGV | Tháng 8/2012 |
| 11 | 5% | Ngày bàn giao căn hộ | Quý 1/2013 |
| 12 | 5% | Khi nhận giấy CN QSH Căn Hộ | |
TIẾN ĐỘ THANH TOÁN
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)